| Samir Butt | 1 - 32 |
| Bart Kooistra | 2 - 33 |
| Jason van der Meulen | 3 - 56 |
| فرانسوا فوري | 4 - 73 |
| Caleb Montague | 5 - 99 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Samir Butt | 26 | 14 | 3 | 1 | 185.71 |
| Bart Kooistra | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
| Caleb Montague | 27 | 37 | 3 | 0 | 72.97 |
| Jason van der Meulen | 16 | 17 | 3 | 0 | 94.12 |
| فرانسوا فوري | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
| Ethan Price | 25 | 27 | 2 | 0 | 92.59 |
| رومان هارهانجي | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
| احسان مالك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| رامداس أوباديايا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ludwig Spies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| آصف حسينباكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| إضافي | 13 | ||||
| المجموع | 120 |
| 6 جرى 118/5 | 22 |
| 4 جرى 112/5 | 21 |
| 4 جرى 108/5 | 20 |
| 2 جرى 104/5 | 19 |
| 3 جرى 102/5 | 18 |
| 1 جرى 99/5 | 17 |
| 4 جرى 98/4 | 16 |
| 7 جرى 94/4 | 15 |
| 7 جرى 87/4 | 14 |
| 5 جرى 80/4 | 13 |
| 2 جرى 75/4 | 12 |
| 3 جرى 73/3 | 11 |
| 2 جرى 70/3 | 10 |
| 12 جرى 68/3 | 9 |
| 4 جرى 56/3 | 8 |
| 9 جرى 52/2 | 7 |
| 4 جرى 43/2 | 6 |
| 6 جرى 39/2 | 5 |
| 1 جرى 33/2 | 4 |
| 9 جرى 32/0 | 3 |
| 4 جرى 23/0 | 2 |
| 19 جرى 19/0 | 1 |
6
118/5
224
112/5
214
108/5
202
104/5
193
102/5
181
99/5
174
98/4
167
94/4
15الوقت العادي
