
أفغانستان. تي20
فرسان ميس عينك
211/4 : 0/0 (0.0)
منطقة بوست
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
محب الله حمراز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نعمان شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sabir Hanif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saif Nangyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نجيب الله زدران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عزيز ميخيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أمير حمزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عبدالله تراخيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إعجاز أحمد أحمدزاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نورستاني عمرزاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زيت الله شاهين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
فرسان ميس عينك - منطقة بوست2026.05.13 07:17 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful link