
Group stage. Group A. تي20
الهند
161/9 : 101/6 (16.1)
الولايات المتحدة الأمريكية
ابهيشيك شارما | 1 - 8 |
ايشان كيشان | 2 - 45 |
تيلاك فارما | 3 - 46 |
شيفام دوبي | 4 - 46 |
رينكو سينغ | 5 - 72 |
هارديك بانديا | 6 - 77 |
أكسار باتيل | 7 - 118 |
أرشديب سينغ | 8 - 140 |
فارون تشاكرافارثي | 9 - 161 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ايشان كيشان | 20 | 16 | 1 | 2 | 125.00 |
ابهيشيك شارما | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
تيلاك فارما | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 |
سورياكومار ياداف | 84 | 49 | 10 | 4 | 171.43 |
شيفام دوبي | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
رينكو سينغ | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
هارديك بانديا | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
أكسار باتيل | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
أرشديب سينغ | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
فارون تشاكرافارثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد سراج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 161 |
7 جرى 7/0 | 1 |
2 جرى 9/1 | 2 |
16 جرى 25/1 | 3 |
8 جرى 33/1 | 4 |
11 جرى 44/1 | 5 |
2 جرى 46/4 | 6 |
3 جرى 49/4 | 7 |
3 جرى 52/4 | 8 |
1 جرى 53/4 | 9 |
10 جرى 63/4 | 10 |
7 جرى 70/4 | 11 |
3 جرى 73/5 | 12 |
4 جرى 77/6 | 13 |
9 جرى 86/6 | 14 |
8 جرى 94/6 | 15 |
21 جرى 115/6 | 16 |
7 جرى 122/7 | 17 |
6 جرى 128/7 | 18 |
12 جرى 140/8 | 19 |
21 جرى 161/9 | 20 |
الوقت العادي